簡要描述:全自動果蔬飲料生產(chǎn)線部分主要設(shè)備為:括板提升機、鼓泡浮洗機、滾杠式噴淋提升撿果機、廢果輸送機、錘式破碎機、護色加藥系統(tǒng)
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 浩朋 |
---|
序號 | 主要技術(shù)參數(shù) | 5噸成套 | 備注 |
一 | 原料需用量(t/h) | 5 | 原料初始固形物含量~12% |
二 | 蘋果濃縮清汁產(chǎn)量kg/h | ~800 | |
三 | 裝機總?cè)萘浚╧w) | 234 | 此功率不包含任何的附屬設(shè)備 |
四 | 耗水量(t/h) | ~22 | 洗果用水及泵機封水 |
五 | 蒸發(fā)器冷卻塔水循環(huán)量T/H | 150 | 冷卻塔出水溫度32℃,進水溫度40℃ |
六 | 冰水T/H | 20 | 制冷量63000kcal/h 5℃冰水 |
七 | 耗蒸汽汽量(t/h) | ~3.335 | 建議配4噸鍋爐一臺 |
八 | 耗壓縮空氣m3/min | ~1.3 | 建議配1臺空壓機出氣量1.6m3/min, |
九 | 設(shè)備部分廠房面積 室內(nèi)部分:60mx12mx5m(約720m2),室外部分約100m2放蒸發(fā)器 |
上一篇:中藥多功能提取罐
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海浩朋機電科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2021033529號-1 技術(shù)支持:食品機械設(shè)備網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:100535 管理登陸